Novos Produtos
| Capacidade | Pressão máx. | N2 máx. | H | D | Conexão | Fluxo máx. | Peso |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0,15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1,3 |
| 0,35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0,45 | 175 | 92 | 50 | 2,8 | |||
| 0,75 | 209 | 40 | 3,5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1,5 | 270 | 40 | 6,6 | ||||
| 2,2 | 343 | 9 | |||||
| 2,8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3,8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19,5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
ACUMULADORES HIDRÁULICOS
Um acumulador hidráulico é um componente essencial de muitos sistemas hidráulicos, projetado para armazenar energia na forma de fluido hidráulico comprimido (óleo). Ele permite a amortização de picos de pressão, compensação de volume, fornece fluxo adicional de óleo durante cargas rápidas e mantém uma pressão constante dentro do sistema.
Vantagens do uso de um acumulador hidráulico:
- reduz a carga sobre os componentes do sistema hidráulico (bomba, válvula, etc.),
- prolonga a vida útil dos componentes hidráulicos,
- absorve choques de pressão e vibrações,
- melhora a eficiência e a estabilidade do sistema hidráulico.
É utilizado em sistemas hidráulicos na agricultura (carregadores frontais, unidades de potência, arados, etc.), na construção civil e na indústria (máquinas de construção, guindastes e outras máquinas).





