Novi artikli
PCAI BE 25/10-xxx

| 25/10-XXX | Hod | A | AC | AF | 
| [mm] | ||||
| 25/10-010 | 10 | 147 | 75 | 114 | 
| 25/10-015 | 15 | 152 | 80 | 119 | 
| 25/10-020 | 20 | 157 | 85 | 124 | 
| 25/10-025 | 25 | 162 | 90 | 129 | 
| 25/10-030 | 30 | 167 | 95 | 134 | 
| 25/10-040 | 40 | 177 | 105 | 144 | 
| 25/10-050 | 50 | 187 | 115 | 154 | 
| 25/10-060 | 60 | 197 | 125 | 164 | 
| 25/10-070 | 70 | 207 | 135 | 174 | 
| 25/10-075 | 75 | 212 | 140 | 179 | 
| 25/10-080 | 80 | 217 | 145 | 184 | 
| 25/10-100 | 100 | 237 | 165 | 204 | 
| 25/10-125 | 125 | 262 | 190 | 229 | 
| 25/10-130 | 130 | 267 | 195 | 234 | 
| 25/10-140 | 140 | 277 | 205 | 244 | 
| 25/10-150 | 150 | 287 | 215 | 254 | 
| 25/10-160 | 160 | 297 | 225 | 264 | 
| 25/10-170 | 170 | 307 | 235 | 274 | 
| 25/10-175 | 175 | 312 | 240 | 279 | 
| 25/10-180 | 180 | 317 | 245 | 284 | 
| 25/10-190 | 190 | 327 | 255 | 294 | 
| 25/10-200 | 200 | 337 | 265 | 304 | 
| 25/10-220 | 220 | 357 | 285 | 324 | 
| 25/10-250 | 250 | 387 | 315 | 354 | 
| 25/10-270 | 270 | 407 | 335 | 374 | 
| 25/10-300 | 300 | 437 | 365 | 404 | 
| 25/10-310 | 310 | 447 | 375 | 414 | 
| 25/10-320 | 320 | 457 | 385 | 424 | 
| 25/10-340 | 340 | 477 | 405 | 444 | 
| 25/10-350 | 350 | 487 | 415 | 454 | 
| 25/10-400 | 400 | 537 | 465 | 504 | 
| 25/10-420 | 420 | 557 | 485 | 524 | 
| 25/10-450 | 450 | 587 | 515 | 554 | 
| 25/10-470 | 470 | 607 | 535 | 574 | 
| 25/10-480 | 480 | 617 | 545 | 584 | 
| 25/10-500 | 500 | 637 | 565 | 604 | 






 
 